Rang Impliqués Date Unités
1 Robur VS Mon 19 Jan 09:42:41 ~ 9,91 E+75
2 Robur VS Thu 01 Jan 14:24:04 ~ 5,51 E+75
3 Robur VS Sat 03 Jan 11:00:20 ~ 3,77 E+74
4 Robur VS rayne93 Sat 17 Oct 18:06:25 ~ 1,34 E+74
5 Robur VS rayne93 Thu 27 Aug 22:23:16 ~ 1,25 E+74
6 Robur VS Thu 01 Jan 01:36:36 ~ 8,02 E+73
7 Robur VS rayne93 Thu 02 Jul 10:09:31 ~ 7,78 E+73
8 Robur VS rayne93 Sat 29 Aug 10:54:56 ~ 7,70 E+73
9 Robur VS Sun 08 Dec 09:38:30 ~ 7,57 E+73
10 Robur VS rayne93 Tue 07 Apr 11:06:39 ~ 7,42 E+73
11 Robur VS rayne93 Tue 21 Apr 09:15:46 ~ 6,83 E+73
12 Robur VS rayne93 Mon 20 Apr 09:52:17 ~ 6,75 E+73
13 Robur VS rayne93 Wed 23 Sep 17:40:15 ~ 6,63 E+73
14 Robur VS rayne93 Mon 08 Jun 11:15:56 ~ 6,58 E+73
15 Robur VS Sun 04 Jan 10:39:53 ~ 6,23 E+73
16 Robur VS rayne93 Wed 04 Nov 09:53:01 ~ 6,00 E+73
17 Robur VS Sun 08 Dec 11:46:11 ~ 5,73 E+73
18 Robur VS Fri 09 Jan 14:12:10 ~ 5,54 E+73
19 Robur VS rayne93 Mon 31 Aug 12:24:43 ~ 5,45 E+73
20 Robur VS rayne93 Fri 03 Jul 10:11:44 ~ 5,45 E+73
21 Robur VS rayne93 Wed 10 Jun 17:54:22 ~ 5,30 E+73
22 Robur VS rayne93 Wed 08 Apr 13:25:40 ~ 5,21 E+73
23 Robur VS rayne93 Mon 06 Apr 08:03:01 ~ 5,12 E+73
24 Robur VS rayne93 Thu 05 Nov 09:11:57 ~ 4,94 E+73
25 Robur VS rayne93 Wed 06 May 13:37:44 ~ 4,78 E+73
26 Robur VS rayne93 Mon 12 Oct 16:32:48 ~ 4,37 E+73
27 Robur VS rayne93 Tue 20 Oct 11:32:48 ~ 4,31 E+73
28 Robur VS rayne93 Fri 06 Nov 08:31:10 ~ 4,22 E+73
29 Robur VS rayne93 Mon 19 Oct 10:06:58 ~ 4,15 E+73
30 Robur VS Sat 03 Jan 13:24:06 ~ 3,89 E+73
31 Robur VS Fri 09 Jan 14:46:43 ~ 3,88 E+73
32 Robur VS rayne93 Sat 04 Jul 08:56:49 ~ 3,81 E+73
33 Robur VS Sun 08 Dec 12:26:09 ~ 3,78 E+73
34 Robur VS rayne93 Wed 10 Jun 18:41:53 ~ 3,71 E+73
35 Robur VS rayne93 Wed 08 Apr 18:24:46 ~ 3,65 E+73
36 Robur VS rayne93 Wed 02 Sep 11:51:18 ~ 3,38 E+73
37 Robur VS rayne93 Wed 06 May 14:07:17 ~ 3,34 E+73
38 Robur VS rayne93 Sat 07 Nov 09:16:22 ~ 3,22 E+73
39 Robur VS rayne93 Fri 30 Oct 16:54:10 ~ 3,14 E+73
40 Robur VS rayne93 Mon 09 Nov 09:40:59 ~ 3,05 E+73
41 Robur VS rayne93 Wed 09 Sep 19:13:12 ~ 2,72 E+73
42 Robur VS Fri 09 Jan 15:27:50 ~ 2,71 E+73
43 Robur VS rayne93 Wed 29 Jul 12:06:01 ~ 2,61 E+73
44 Robur VS rayne93 Thu 11 Jun 10:38:50 ~ 2,59 E+73
45 Robur VS rayne93 Tue 03 Nov 08:31:00 ~ 2,57 E+73
46 Robur VS rayne93 Tue 06 Oct 10:10:22 ~ 2,56 E+73
47 Robur VS rayne93 Thu 09 Apr 13:55:25 ~ 2,55 E+73
48 Robur VS rayne93 Wed 21 Oct 13:32:18 ~ 2,47 E+73
49 Robur VS rayne93 Tue 10 Nov 07:27:37 ~ 2,46 E+73
50 Robur VS rayne93 Sun 08 Nov 09:06:15 ~ 2,43 E+73
51 Robur VS rayne93 Tue 17 Nov 08:52:45 ~ 2,42 E+73
52 Robur VS rayne93 Thu 07 May 09:52:29 ~ 2,34 E+73
53 Robur VS rayne93 Fri 20 Nov 10:10:24 ~ 2,25 E+73
54 Robur VS rayne93 Sun 01 Nov 10:53:51 ~ 2,18 E+73
55 Robur VS rayne93 Thu 22 Oct 17:30:49 ~ 2,12 E+73
56 Robur VS rayne93 Mon 02 Nov 10:49:01 ~ 2,10 E+73
57 Robur VS rayne93 Mon 31 Aug 12:40:30 ~ 2,10 E+73
58 Robur VS rayne93 Thu 12 Nov 09:57:10 ~ 2,07 E+73
59 Robur VS rayne93 Thu 19 Nov 09:21:40 ~ 2,06 E+73
60 Robur VS rayne93 Thu 22 Oct 10:26:00 ~ 2,06 E+73
61 Robur VS rayne93 Fri 30 Oct 10:55:46 ~ 2,05 E+73
62 Robur VS rayne93 Tue 29 Sep 10:36:35 ~ 2,03 E+73
63 Robur VS rayne93 Fri 25 Sep 10:50:22 ~ 2,00 E+73
64 Robur VS rayne93 Wed 18 Nov 09:53:20 ~ 1,99 E+73
65 Robur VS rayne93 Thu 29 Oct 08:54:47 ~ 1,99 E+73
66 Robur VS rayne93 Thu 24 Sep 10:30:06 ~ 1,98 E+73
67 Robur VS rayne93 Mon 05 Oct 12:54:30 ~ 1,90 E+73
68 Robur VS Sat 10 Jan 08:50:10 ~ 1,90 E+73
69 Robur VS rayne93 Mon 05 Oct 17:50:06 ~ 1,88 E+73
70 Robur VS rayne93 Sat 14 Nov 09:25:20 ~ 1,88 E+73
71 Robur VS rts Wed 18 Dec 13:47:49 ~ 1,88 E+73
72 Robur VS rayne93 Fri 23 Oct 10:03:10 ~ 1,86 E+73
73 Robur VS rayne93 Thu 30 Jul 13:26:20 ~ 1,82 E+73
74 Robur VS rayne93 Thu 11 Jun 14:18:04 ~ 1,81 E+73
75 Robur VS rayne93 Fri 13 Nov 12:41:03 ~ 1,79 E+73
76 Robur VS rayne93 Fri 10 Apr 08:11:01 ~ 1,78 E+73
77 Robur VS rayne93 Tue 27 Oct 11:32:27 ~ 1,77 E+73
78 Robur VS rayne93 Wed 23 Sep 14:53:49 ~ 1,76 E+73
79 Robur VS rayne93 Wed 11 Nov 08:37:49 ~ 1,75 E+73
80 Robur VS rayne93 Wed 28 Oct 08:54:14 ~ 1,72 E+73
81 Robur VS rayne93 Thu 01 Oct 11:32:55 ~ 1,67 E+73
82 Robur VS rayne93 Thu 07 May 10:25:16 ~ 1,64 E+73
83 Robur VS rayne93 Sat 26 Sep 09:45:20 ~ 1,62 E+73
84 Robur VS rayne93 Wed 08 Oct 19:46:04 ~ 1,62 E+73
85 Robur VS rayne93 Sat 31 Oct 09:59:27 ~ 1,60 E+73
86 Robur VS rayne93 Mon 26 Oct 15:42:40 ~ 1,57 E+73
87 Robur VS rayne93 Mon 28 Sep 13:07:21 ~ 1,44 E+73
88 Robur VS dum Fri 02 Jan 09:14:58 ~ 1,37 E+73
89 Robur VS rayne93 Sun 15 Nov 10:11:46 ~ 1,34 E+73
90 Robur VS Sat 10 Jan 13:12:41 ~ 1,33 E+73
91 Robur VS rayne93 Mon 16 Nov 09:46:25 ~ 1,28 E+73
92 Robur VS rayne93 Sat 01 Aug 22:06:47 ~ 1,28 E+73
93 Robur VS rayne93 Fri 12 Jun 10:17:59 ~ 1,26 E+73
94 Robur VS rayne93 Sat 21 Nov 08:11:13 ~ 1,26 E+73
95 Robur VS rayne93 Sun 22 Nov 09:57:33 ~ 1,25 E+73
96 Robur VS rayne93 Sat 11 Apr 11:08:45 ~ 1,25 E+73
97 Robur VS rayne93 Wed 08 Oct 20:20:03 ~ 1,15 E+73
98 Robur VS rayne93 Sat 23 May 10:53:39 ~ 1,14 E+73
99 Robur VS rayne93 Wed 02 Sep 12:08:09 ~ 1,03 E+73
100 Robur VS rayne93 Thu 09 Oct 14:24:03 ~ 9,61 E+72
Légende : -Gagnant--Perdant-